М | Игрок | Команда | Оч | П% | Г | Б | Г7 | Б7 | Пр | Пх | Бл | Пб | +7 | Пт | Жк | 2м | Кк | С | Пс | С7 | Ц |
---|
1 | А. Котов | чехм | 70 | 5 | 33 | 39 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | А. Гумаров | дин | 65 | 1 | 43 | 53 | 8 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
3 | С. Шалабанов | крас | 65 | 5 | 40 | 74 | 1 | 2 | 23 | 7 | 0 | 9 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
4 | А. Гребенкин | викт | 61 | 18 | 32 | 51 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 |
5 | Н. Ильтинский | викт | 59 | 8 | 33 | 40 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
6 | Д. Киселев | цска | 55 | 13 | 41 | 61 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Е. Дзёмин | чехм | 54 | 4 | 28 | 47 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | В. Наумук | акб | 54 | 2 | 29 | 55 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
9 | С. Болотин | викт | 51 | 9 | 30 | 48 | 8 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
10 | Е. Дудик | сунг | 49 | 8 | 24 | 40 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | П. Тураев | зен | 47 | 4 | 33 | 63 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
12 | А. Грушко | чехм | 46 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 113 | 4 | 9.1 |
13 | А. Ухваркин | дин | 46 | 2 | 20 | 35 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
14 | В. Вереин | дин | 46 | 4 | 25 | 43 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
15 | И. Черников | дин | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 158 | 3 | 9.1 |
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, Г7 - голы с 7-метровых, Б7 - броски с 7-метровых, Пр - голевые передачи, Пх - перехваты, Бл - блоки, Пб - подборы, +7 - заработанные 7-метровые, Пт - потери, Жк - желтые карточки, 2м - удаления, Кк - красные карточки, С - сейвы, Пс - попытки сейвов, С7 - отраженные 7-метровые, Ц - цена
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, С - сейвы, Пс - попытки сейвов